RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
Shanti InorganicsRemove ✕ | Go AirlinesRemove ✕ | Navi TechnologiesRemove ✕ | OYORemove ✕ | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Listed | Upcoming | Upcoming | Upcoming |
| Segment | SME · NSE | Mainboard · BSE, NSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE |
| Sector | Chemicals | Aviation | fintech | hospitality |
| Issue size | ₹47.00 Cr | -- | -- | ₹6,650 Cr |
| Fresh / OFS | -- / ₹0.00 Cr | -- / -- | -- / -- | ₹6,650 Cr / -- |
| Price band | ₹79–83 | -- | -- | -- |
| Lot size | 1,600 | -- | -- | -- |
| One lot | ₹1,32,800 | -- | -- | -- |
| P/E | 8.9x | -- | -- | -- |
| Subscribed | 152.64x | -- | -- | -- |
| Retail | -- | -- | -- | -- |
| NII | -- | -- | -- | -- |
| QIB | -- | -- | -- | -- |
| Retail chance | -- | -- | -- | -- |
| GMP (unofficial) | -- | -- | -- | -- |
| GMP-implied | -- | -- | -- | -- |
| Bidding | 31 Aug – 2 Sep | -- – -- | -- – -- | -- – -- |
| Listing date | 07-Sep-2026 | -- | -- | -- |
| Listing gain | +99.5% | -- | -- | -- |
| Since issue | +148.9% | -- | -- | -- |
| Registrar | KFin Technologies Limited | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.



