RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
Shakti Polytarp LimitedRemove ✕ | Bharat FIH LimitedRemove ✕ | Navi TechnologiesRemove ✕ | FabIndiaRemove ✕ | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Listed | Upcoming | Upcoming | Upcoming |
| Segment | SME · BSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE |
| Sector | Plastic Products | electronic manufacturing services | fintech | -- |
| Issue size | ₹27.00 Cr | -- | -- | -- |
| Fresh / OFS | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| Price band | ₹56–59 | -- | -- | -- |
| Lot size | 2,000 | -- | -- | -- |
| One lot | ₹1,18,000 | -- | -- | -- |
| P/E | 7.4x | -- | -- | -- |
| Subscribed | 15.31x | -- | -- | -- |
| Retail | -- | -- | -- | -- |
| NII | -- | -- | -- | -- |
| QIB | -- | -- | -- | -- |
| Retail chance | -- | -- | -- | -- |
| GMP (unofficial) | -- | -- | -- | -- |
| GMP-implied | -- | -- | -- | -- |
| Bidding | 15 Sep – 17 Sep | -- – -- | -- – -- | -- – -- |
| Listing date | 22-Sep-2026 | -- | -- | -- |
| Listing gain | −3.3% | -- | -- | -- |
| Since issue | −20.3% | -- | -- | -- |
| Registrar | SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | KfinTechnologies Limited | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.



