RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
Shah Investor’s HomeRemove ✕ | OYORemove ✕ | BoAtRemove ✕ | Navi TechnologiesRemove ✕ | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Listed | Upcoming | Upcoming | Upcoming |
| Segment | Mainboard · BSE, NSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE |
| Sector | Finance - Housing | hospitality | consumer products | fintech |
| Issue size | ₹90.00 Cr | ₹6,650 Cr | ₹1,500 Cr | -- |
| Fresh / OFS | -- / -- | ₹6,650 Cr / -- | -- / -- | -- / -- |
| Price band | ₹159–167 | -- | -- | -- |
| Lot size | 85 | -- | -- | -- |
| One lot | ₹14,195 | -- | -- | -- |
| P/E | 19.9x | -- | -- | -- |
| Subscribed | 43.67x | -- | -- | -- |
| Retail | -- | -- | -- | -- |
| NII | -- | -- | -- | -- |
| QIB | -- | -- | -- | -- |
| Retail chance | -- | -- | -- | -- |
| GMP (unofficial) | -- | -- | -- | -- |
| GMP-implied | -- | -- | -- | -- |
| Bidding | 28 Sep – 30 Sep | -- – -- | -- – -- | -- – -- |
| Listing date | 06-Oct-2026 | -- | -- | -- |
| Listing gain | +4.1% | -- | -- | -- |
| Since issue | −16.3% | -- | -- | -- |
| Registrar | MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.



