RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
Raksan TransformersRemove ✕ | Bharat FIH LimitedRemove ✕ | Wellness Forever MedicareRemove ✕ | FabIndiaRemove ✕ | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Listed | Upcoming | Upcoming | Upcoming |
| Segment | SME · BSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE |
| Sector | -- | electronic manufacturing services | retail pharmacy | -- |
| Issue size | ₹150 Cr | -- | -- | -- |
| Fresh / OFS | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| Price band | ₹258–273 | -- | -- | -- |
| Lot size | 400 | -- | -- | -- |
| One lot | ₹1,09,200 | -- | -- | -- |
| P/E | 13.4x | -- | -- | -- |
| Subscribed | 55.07x | -- | -- | -- |
| Retail | -- | -- | -- | -- |
| NII | -- | -- | -- | -- |
| QIB | -- | -- | -- | -- |
| Retail chance | -- | -- | -- | -- |
| GMP (unofficial) | -- | -- | -- | -- |
| GMP-implied | -- | -- | -- | -- |
| Bidding | 10 Sep – 15 Sep | -- – -- | -- – -- | -- – -- |
| Listing date | 18-Sep-2026 | -- | -- | -- |
| Listing gain | +5.0% | -- | -- | -- |
| Since issue | −12.9% | -- | -- | -- |
| Registrar | BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED | KfinTechnologies Limited | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.



