RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
Navi TechnologiesRemove ✕ | Go AirlinesRemove ✕ | Crystal Crop ProtectionRemove ✕ | WRWatrana Rentals LimitedRemove ✕ | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Upcoming | Upcoming | Upcoming | Upcoming |
| Segment | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · BSE, NSE | Mainboard · BSE, NSE | SME · NSE |
| Sector | fintech | Aviation | Agriculture | -- |
| Issue size | -- | -- | ₹455 Cr | -- |
| Fresh / OFS | -- / -- | -- / -- | ₹355 Cr / -- | -- / -- |
| Price band | -- | -- | ₹259–272 | ₹232–245 |
| Lot size | -- | -- | 55 | -- |
| One lot | -- | -- | ₹14,960 | -- |
| P/E | -- | -- | 23.8x | -- |
| Subscribed | -- | -- | -- | -- |
| Retail | -- | -- | -- | -- |
| NII | -- | -- | -- | -- |
| QIB | -- | -- | -- | -- |
| Retail chance | -- | -- | -- | -- |
| GMP (unofficial) | -- | -- | +₹13 · +4.8% | -- |
| GMP-implied | -- | -- | ₹285 | -- |
| Bidding | -- – -- | -- – -- | 18 Nov – 20 Nov | 19 Nov – 23 Nov |
| Listing date | -- | -- | 26-Nov-2026 | 27-Nov-2026 |
| Listing gain | -- | -- | -- | -- |
| Since issue | -- | -- | -- | -- |
| Registrar | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited | MUFG Intime India Private Limited | -- |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.


