RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
Fascinate TextilesRemove ✕ | EBIXCASHRemove ✕ | Navi TechnologiesRemove ✕ | Bharat FIH LimitedRemove ✕ | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Listed | Upcoming | Upcoming | Upcoming |
| Segment | SME · NSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE |
| Sector | Textile | -- | fintech | electronic manufacturing services |
| Issue size | ₹65.00 Cr | -- | -- | -- |
| Fresh / OFS | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| Price band | ₹142–151 | -- | -- | -- |
| Lot size | 800 | -- | -- | -- |
| One lot | ₹1,20,800 | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- |
| Subscribed | 2.07x | -- | -- | -- |
| Retail | -- | -- | -- | -- |
| NII | -- | -- | -- | -- |
| QIB | -- | -- | -- | -- |
| Retail chance | -- | -- | -- | -- |
| GMP (unofficial) | -- | -- | -- | -- |
| GMP-implied | -- | -- | -- | -- |
| Bidding | 11 Aug – 19 Aug | -- – -- | -- – -- | -- – -- |
| Listing date | 24-Aug-2026 | -- | -- | -- |
| Listing gain | −24.0% | -- | -- | -- |
| Since issue | −8.6% | -- | -- | -- |
| Registrar | Cameo Corporate Services Limited | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited | KfinTechnologies Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.



