RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
QUICK ADD
Crystal Crop ProtectionRemove ✕ | Mahanadi CoalfieldsRemove ✕ | ||
|---|---|---|---|
| Status | Open | Open | Open |
| Segment | Mainboard · BSE, NSE | SME · NSE | Mainboard · BSE, NSE |
| Sector | Agriculture | Engineering - Industrial Equipments | Mining & Minerals |
| Issue size | ₹455 Cr | ₹120 Cr | ₹8,981 Cr |
| Fresh / OFS | ₹355 Cr / ₹101 Cr | ₹120 Cr / ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr / ₹8,981 Cr |
| Price band | ₹259–272 | ₹232–245 | ₹129–136 |
| Lot size | 55 | 600 | 110 |
| One lot | ₹14,960 | ₹1,47,000 | ₹14,960 |
| P/E | 23.8x | 8.4x | 8.4x |
| Subscribed | 17.06x | 12.01x | 0.48x |
| Retail | 9.26x | -- | 0.24x |
| NII | 37.69x | -- | 0.18x |
| QIB | 15.47x | -- | 1.37x |
| Retail chance | 11% | -- | 100% |
| GMP (unofficial) | +₹14 · +5.1% | +₹56 · +22.9% | +₹2 · +1.1% |
| GMP-implied | ₹286 | ₹301 | ₹138 |
| Bidding | 18 Nov – 20 Nov | 19 Nov – 23 Nov | 19 Nov – 23 Nov |
| Listing date | 25-Nov-2026 | 27-Nov-2026 | 27-Nov-2026 |
| Listing gain | -- | -- | -- |
| Since issue | -- | -- | -- |
| Registrar | MUFG Intime India Private Limited | MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED | KFin Technologies Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.

