RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
| MCMahanadi CoalfieldsRemove ✕ | Navi TechnologiesRemove ✕ | Go AirlinesRemove ✕ | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Upcoming | Upcoming | Upcoming | Upcoming |
| Segment | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE | SME · NSE | Mainboard · BSE, NSE |
| Sector | Minerals | fintech | -- | Aviation |
| Issue size | ₹8,981 Cr | -- | ₹120 Cr | -- |
| Fresh / OFS | ₹0.00 Cr / ₹8,981 Cr | -- / -- | ₹120 Cr / ₹0.00 Cr | -- / -- |
| Price band | ₹129–136 | -- | ₹232–245 | -- |
| Lot size | 110 | -- | 600 | -- |
| One lot | ₹14,960 | -- | ₹1,47,000 | -- |
| P/E | 8.4x | -- | 8.4x | -- |
| Subscribed | -- | -- | -- | -- |
| Retail | -- | -- | -- | -- |
| NII | -- | -- | -- | -- |
| QIB | -- | -- | -- | -- |
| Retail chance | -- | -- | -- | -- |
| GMP (unofficial) | +₹5 · +3.7% | -- | +₹22 · +9.0% | -- |
| GMP-implied | ₹141 | -- | ₹267 | -- |
| Bidding | 19 Nov – 23 Nov | -- – -- | 19 Nov – 23 Nov | -- – -- |
| Listing date | 27-Nov-2026 | -- | 27-Nov-2026 | -- |
| Listing gain | -- | -- | -- | -- |
| Since issue | -- | -- | -- | -- |
| Registrar | KFin Technologies Limited | Link Intime India Private Limited | Maashitla Securities Private Limited | Link Intime India Private Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.

