RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
| MCMahanadi CoalfieldsRemove ✕ | Crystal Crop ProtectionRemove ✕ | BoAtRemove ✕ | EBIXCASHRemove ✕ | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Upcoming | Upcoming | Upcoming | Upcoming |
| Segment | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · BSE, NSE | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · NSE, BSE |
| Sector | Minerals | Agriculture | consumer products | -- |
| Issue size | ₹8,981 Cr | ₹455 Cr | ₹1,500 Cr | -- |
| Fresh / OFS | ₹0.00 Cr / ₹8,981 Cr | ₹355 Cr / -- | -- / -- | -- / -- |
| Price band | ₹129–136 | ₹259–272 | -- | -- |
| Lot size | 110 | 55 | -- | -- |
| One lot | ₹14,960 | ₹14,960 | -- | -- |
| P/E | 8.4x | 23.8x | -- | -- |
| Subscribed | -- | -- | -- | -- |
| Retail | -- | -- | -- | -- |
| NII | -- | -- | -- | -- |
| QIB | -- | -- | -- | -- |
| Retail chance | -- | -- | -- | -- |
| GMP (unofficial) | +₹5 · +3.7% | +₹13 · +4.8% | -- | -- |
| GMP-implied | ₹141 | ₹285 | -- | -- |
| Bidding | 19 Nov – 23 Nov | 18 Nov – 20 Nov | -- – -- | -- – -- |
| Listing date | 27-Nov-2026 | 26-Nov-2026 | -- | -- |
| Listing gain | -- | -- | -- | -- |
| Since issue | -- | -- | -- | -- |
| Registrar | KFin Technologies Limited | MUFG Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited | Link Intime India Private Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.


