RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
| IMIntegris MedtechRemove ✕ | Crystal Crop ProtectionRemove ✕ | Mahanadi CoalfieldsRemove ✕ | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Upcoming | Open | Open | Open |
| Segment | Mainboard · NSE, BSE | SME · NSE | Mainboard · BSE, NSE | Mainboard · BSE, NSE |
| Sector | Hospital & Healthcare Services | Engineering - Industrial Equipments | Agriculture | Mining & Minerals |
| Issue size | -- | ₹120 Cr | ₹455 Cr | ₹8,981 Cr |
| Fresh / OFS | -- / -- | ₹120 Cr / ₹0.00 Cr | ₹355 Cr / ₹101 Cr | ₹0.00 Cr / ₹8,981 Cr |
| Price band | -- | ₹232–245 | ₹259–272 | ₹129–136 |
| Lot size | -- | 600 | 55 | 110 |
| One lot | -- | ₹1,47,000 | ₹14,960 | ₹14,960 |
| P/E | -- | 8.4x | 23.8x | 8.4x |
| Subscribed | -- | 12.01x | 17.06x | 0.48x |
| Retail | -- | -- | 9.26x | 0.24x |
| NII | -- | -- | 37.69x | 0.18x |
| QIB | -- | -- | 15.47x | 1.37x |
| Retail chance | -- | -- | 11% | 100% |
| GMP (unofficial) | ₹0 · -- | +₹56 · +22.9% | +₹14 · +5.1% | +₹2 · +1.1% |
| GMP-implied | -- | ₹301 | ₹286 | ₹138 |
| Bidding | 27 Nov – 1 Dec | 19 Nov – 23 Nov | 18 Nov – 20 Nov | 19 Nov – 23 Nov |
| Listing date | 04-Dec-2026 | 27-Nov-2026 | 25-Nov-2026 | 27-Nov-2026 |
| Listing gain | -- | -- | -- | -- |
| Since issue | -- | -- | -- | -- |
| Registrar | KFin Technologies Limited | MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED | MUFG Intime India Private Limited | KFin Technologies Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.

