RESEARCH
Compare issues
Up to 4 IPOs side by side: price, size, demand, grey market and listing result. The selection lives in the link, so you can send it to anyone.
| IMIntegris MedtechRemove ✕ | Go AirlinesRemove ✕ | SSShree Siddhivinayak Greentech IndustriesRemove ✕ | Mahanadi CoalfieldsRemove ✕ | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Upcoming | Upcoming | Upcoming | Open |
| Segment | Mainboard · NSE, BSE | Mainboard · BSE, NSE | SME · NSE | Mainboard · BSE, NSE |
| Sector | Hospital & Healthcare Services | Aviation | Agriculture | Mining & Minerals |
| Issue size | -- | -- | ₹93.00 Cr | ₹8,981 Cr |
| Fresh / OFS | -- / -- | -- / -- | -- / -- | ₹0.00 Cr / ₹8,981 Cr |
| Price band | -- | -- | ₹130–142 | ₹129–136 |
| Lot size | -- | -- | 1,000 | 110 |
| One lot | -- | -- | ₹1,42,000 | ₹14,960 |
| P/E | -- | -- | -- | 8.4x |
| Subscribed | -- | -- | -- | 0.48x |
| Retail | -- | -- | -- | 0.24x |
| NII | -- | -- | -- | 0.18x |
| QIB | -- | -- | -- | 1.37x |
| Retail chance | -- | -- | -- | 100% |
| GMP (unofficial) | ₹0 · -- | -- | ₹0 · 0.0% | +₹2 · +1.1% |
| GMP-implied | -- | -- | ₹142 | ₹138 |
| Bidding | 27 Nov – 1 Dec | -- – -- | 25 Nov – 27 Nov | 19 Nov – 23 Nov |
| Listing date | 04-Dec-2026 | -- | 02-Dec-2026 | 27-Nov-2026 |
| Listing gain | -- | -- | -- | -- |
| Since issue | -- | -- | -- | -- |
| Registrar | KFin Technologies Limited | Link Intime India Private Limited | MAS SERVICES LIMITED | KFin Technologies Limited |
-- where the desk has no figure. GMP is unofficial.

